قضاء: راشيّا | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 6 | - | - | 6 | 100.0 |
خضار ثمرية | 21 | - | - | 21 | 100.0 |
درنيات وابصال | 2 | - | - | 2 | 100.0 |
زراعات صناعية | - | - | - | - | - |
المجموع | 29 | - | - | 29 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |